<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMBB</title>
	<atom:link href="http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themoon.com.br/blog</link>
	<description>Idéias, Inspirações e Devaneios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clínica de Pilotos e Instrutores da ABP &#8211; Novo vídeo</title>
		<link>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4948&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clinica-de-pilotos-e-instrutores-da-abp-novo-video</link>
		<comments>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Skas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ABP]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira de Parapente]]></category>
		<category><![CDATA[Parapente]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Raineri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themoon.com.br/blog/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Eu já divulguei aqui um vídeo de saída para a divulgação da 18a Clínica de Pilotos e Instrutores de Parapente que a The Moon produziu junto a ABP na cidade de Atibaia/SP. Agora um novo vídeo foi publicado no canal da associação, captado e editado pelo meu parceiro Shao. Neste vídeo, a clínica é apresentada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já divulguei aqui um vídeo de saída para a divulgação da 18a Clínica de Pilotos e Instrutores de Parapente que a The Moon produziu junto a ABP na cidade de Atibaia/SP. Agora um novo vídeo foi publicado no canal da associação, captado e editado pelo meu parceiro Shao. Neste vídeo, a clínica é apresentada por ninguém menos que Rodrigo Raineri, o incrível montanhista brasileiro que já alcançou por duas vezes o cume do Everest e enfrentou a Zona da Morte* por quatro vezes.</p>
<p>É esta pessoa fascinante que conta a importãncia da realização das clínicas da ABP, vale assistir as belas imagens:</p>
<p><iframe width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/35nUdaUbOT0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>*Acima de uma certa altitude, não é humanamente possível adaptar-se. Conhecida como Zona da Morte, ela só existe em 14 montanhas no mundo, as que passam da marca de 8000 metros. Nem todo o treinamento e condicionamento físico do mundo faz com que uma pessoa resista mais do que 48 horas lá. O nível de oxigênio na Zona da Morte é apenas um terço do encontrado ao nível do mar, o que em termos simples significa que o corpo usa as suas reservas de oxigênio mais rápido do que a respiração consegue recarregá-las.</p>
<p>Em tais condições, coisas estranhas acontecem com os estados físico e mental de um ser humano. Qualquer tempo de permanência na Zona da Morte sem uma reserva suplementar de oxigênio é comparável a ser lentamente sufocado. Enquanto tenta realizar um dos mais difíceis feitos de força física imagináveis.</p>
<p>Mas a falta de oxigênio e o terreno traiçoeiro não são os únicos desafios do Everest. As subidas raramente são sequer cogitadas fora de um período curto entre Maio e Junho, quando as condições estão no seu absoluto melhor ponto, com temperatura média de −27 graus Celsius e ventos de 80km por hora. Mas o Monte Everest é tão alto que o topo chega a penetrar na estratosfera, onde os ventos podem soprar a até 320km por hora, derrubando a temperatura a -73 graus.</p>
<p>Qualquer pedaço de pele exposta em grandes altitudes, mesmo na melhor das condições, está sujeita ao frostbite. Uma reação ao frio extremo, o frostbite começa quando os vasos sanguíneos na pele se contraem para preservar a temperatura do corpo, em condições em que um fluxo sanguíneo normal levaria a um resfriamento corpóreo perigosamente rápido. Com o tempo, se as áreas expostas da pele não forem reaquecidas, a falta de fluxo sanguíneo causa morte dos tecidos e, mesmo se reaquecido neste ponto, gangrena. Neste estágio, amputações são comuns.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timbó Veículos &#8211; Atualização de site</title>
		<link>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4944&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timbo-veiculos-atualizacao-de-site</link>
		<comments>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Skas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Timbó Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themoon.com.br/blog/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Conforme comentei na postagem anterior, essa semana o site da Timbó Veículos recebeu uma atualização na parte gráfica: imagens, fontes, cores e botões. Enfim, o resutado ficou interessante, usando imagens oficiais distribuídas pelas montadoras, todos modelos vendidos na Timbó Veículos e todos na versão 2012. O menu que você visualiza na primeira imagem fica oculto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme comentei na postagem anterior, essa semana o site da Timbó Veículos recebeu uma atualização na parte gráfica: imagens, fontes, cores e botões. Enfim, o resutado ficou interessante, usando imagens oficiais distribuídas pelas montadoras, todos modelos vendidos na Timbó Veículos e todos na versão 2012.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4945" title="site-timboveiculos1" src="http://www.themoon.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/site-timboveiculos1.jpg" alt="" width="640" height="1167" /></p>
<p>O menu que você visualiza na primeira imagem fica oculto e só aparece com a passagem do mouse, que é um efeito simples mas muito interessante.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4946" title="site-timboveiculos2" src="http://www.themoon.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/site-timboveiculos2.jpg" alt="" width="640" height="1167" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outros tempos</title>
		<link>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4939&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outros-tempos</link>
		<comments>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4939#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Skas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Timbó Veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themoon.com.br/blog/?p=4939</guid>
		<description><![CDATA[Estava finalizando a atualização do site da Timbó Veículos, que desenvolvi em 2007 e fiquei pensando nas mudanças pelas quais a internet passou neste tempo. Em apenas cinco anos, muitos detalhes no desenvolvimento de aplicações web sofreram mudanças significativas. Nem vou citar novas linguagens, novas aplicações, novas tecnologias. Vou me concentrar neste caso, onde o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava finalizando a atualização do site da Timbó Veículos, que desenvolvi em 2007 e fiquei pensando nas mudanças pelas quais a internet passou neste tempo. Em apenas cinco anos, muitos detalhes no desenvolvimento de aplicações web sofreram mudanças significativas. Nem vou citar novas linguagens, novas aplicações, novas tecnologias. Vou me concentrar neste caso, onde o site passa apenas por uma leve atualização visual.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4940" title="resolucao-nova" src="http://www.themoon.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/resolucao-nova.jpg" alt="" width="640" height="656" /></p>
<p>O primeiro detalhe é o tamanho dos arquivos desenvolvidos para o site em animação. O palco, como é chamado a área de desenvolvimento do Adobe Flash, tem 1000 x 600 pixels, tamanho necessário para caber dentro de uma resolução mínima de 1024 x 768. Os 24px perdidos no comprimento são usados para a barra de rolagem e os 168px perdidos na altura, são usados para a barra de tarefas do sistema operacional e as abas do browser. Claro que eu peguei a época onde se desenvolvia sites com 770 x 430px, necessários para resoluções de monitores em 800 x 600.</p>
<p>Outro detalhe interessante é a forma como as imagens de fundo do são carregadas. Criamos uma animação que carrega as imagens em fatias. O que parece ser um efeito para embelezar o site, na realidade tinha a intenção de agilizar o carregamento do site, fazendo o download de uma imagem em pedaços separados. Na prática as imagens eram carregadas praticamente no mesmo tempo, mas o fato de aparecerem em etapas, criava uma sensação mais agradável para o internauta. Estes recursos que criávamos, trouxeram um grande reconhecimento sobre a qualidade e criatividade dos sites desenvolvidos pela The Moon e atraíram vários clientes e a simpatia de vários desenvolvedores espalhados pelo país.</p>
<p>Nos wallpapers que podem ser baixados no site, as resoluções mudaram de 1280 x 1024 para 1920 x 1080, conhecido como formato Full HD. A diferença não parece tão grande, se neste tamanho não tivessem envolvidos os novos formatos de tela e sistema de reprodução. Hoje grande parte dos monitores são no formato <em>wide</em> e os sistemas CRT foram substituidos pelos monitores de LCD e LED.</p>
<p>O mais interessante no entanto é perceber que um site desenvolvido há cinco anos, apesar de todas estas mudanças tecnológicas, continua sendo visualmente atraente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para miiiiinha alegria&#8230;</title>
		<link>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4937&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-miiiiinha-alegria</link>
		<comments>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4937#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Skas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música/Radiola]]></category>
		<category><![CDATA[Na Web]]></category>
		<category><![CDATA[Pela Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Exodos]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Para nossa alegria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themoon.com.br/blog/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Ontem tive uma ótima surpresa, chegou de São Paulo, mais precisamente de Osasco, um envelope com o seguinte rementente: Banda Êxodos. Para quem não sabe, a Êxodos foi a primeira banda de rock gospel do país, iniciando a carreira em 1970 e encerrando suas atividades em 1977, lamentavelmente por falta de apoio e aceitação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem tive uma ótima surpresa, chegou de São Paulo, mais precisamente de Osasco, um envelope com o seguinte rementente: Banda Êxodos. Para quem não sabe, a Êxodos foi a primeira banda de rock gospel do país, iniciando a carreira em 1970 e encerrando suas atividades em 1977, lamentavelmente por falta de apoio e aceitação de lideranças religiosas. Eram outros tempos e rock e igreja não caminhavam de mãos dadas. Fiquei muito feliz por inúmeras razões, primeiramente o privilégio de receber um álbum raro e importante como este, segundo pela gentileza tão incomum nos dias de hoje em receber esse cd da própria banda e em terceiro lugar, eu nunca recebo nada por causa do Gelo Negro, então é sempre bacana ter algum retorno positivo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5354" title="banda-exodos-para-nossa-alegria" src="http://www.gelonegro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/banda-exodos-para-nossa-alegria.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>Este álbum, o único gravado pela banda, traz a famigerada canção &#8220;Galhos Secos&#8221;, que apesar de ser extremamente conhecida na comunidade evangélica, a qual não faço parte, ficou popularmente conhecida após o vídeo &#8220;Para nossa alegria&#8221;. Indepentende das ideias que giram em torno do vídeo, de uma forma estranha ou não, a canção se tornou conhecida em todo o país, após décadas de seu lançamento. Não dizem que Deus escreve certo por linhas tortas?</p>
<p>No entanto, o que mais me deixou feliz em todo este processo, foi enxergar nos remanescentes da banda Êxodos, um sentimento genuíno de benevolência, de fé e de compaixão. Enquanto muitas pessoas tentariam aproveitar o sucesso midiático da canção, eles escolheram uma postura extremamente passiva. O que tiver de ser, será. Certamente o sucesso do vídeo &#8216;Para nossa alegria&#8217; irá se desfazer no tempo, talvez o sucesso popular da canção, também se desfaça junto, mas cumprindo a sua missão de tantos anos, ela deixará pelo caminho algumas pessoas modificadas.</p>
<p>Eu que nunca tive algo para conversar com meu tio que é evangélico, pude por algumas horas falar sobre como esta canção foi importante em sua vida. Nós que temos realidades de vidas tão diferentes, que nunca conseguimos achar um assunto em comum, por um dia falamos sobre nós. Obrigado banda Êxodos, especialmente ao Edson por seus emails extremamente gentis e a delicadeza e nobreza de espírito de me mandar este presente que guardarei com carinho.</p>
<p>Para transformar esse momento em algo mais especial, o Gelo Negro recebeu um espaço na lista de links do site oficial da banda.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5355" title="banda-exodos-para-nossa-alegria-2" src="http://www.gelonegro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/banda-exodos-para-nossa-alegria-2.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folheto Mudas do Vale</title>
		<link>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4934&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folheto-mudas-do-vale</link>
		<comments>http://www.themoon.com.br/blog/?p=4934#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Skas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Folheto]]></category>
		<category><![CDATA[Mudas do Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themoon.com.br/blog/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4935" title="mudas-do-vale-folheto" src="http://www.themoon.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/mudas-do-vale-folheto.jpg" alt="" width="640" height="843" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themoon.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

